به گزارش مجله خبری صلح خبر قیمت روز آپارتمان تهران اعلام شد. طبق آخرین بررسی های میدانی برای تخمین قیمت روز مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت آپارتمان نوساز در مناطق ۲۲ گانه تهران را در مهر ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر اعلام کردند. قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران مهر ۱۴۰۱ […]
به گزارش مجله خبری صلح خبر قیمت روز آپارتمان تهران اعلام شد.
طبق آخرین بررسی های میدانی برای تخمین قیمت روز مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت آپارتمان نوساز در مناطق ۲۲ گانه تهران را در مهر ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر اعلام کردند.
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران مهر ۱۴۰۱
علیرغم ثبات نسبی قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران در ماههای اخیر، از میزان ثبت معاملات در مهر ۱۴۰۱ به شدت کاسته شده است. زیرا در شرایط نامعلوم بازار مسکن، فروشندگانی که صاحب یک واحد مسکونی هستند ترجیح میدهند که اصلا معاملهای انجام ندهند، زیرا از آینده پیشرویشان هیچ خبری ندارند.
توجه نمایید که قیمت های جدول زیر مربوط به قیمت آپارتمان نوساز در مناطق ۲۲ گانه تهران بر حسب متر مربع و به تومان بوده و تقریبی میباشد زیرا قیمت روز مسکن در مناطق مختلف تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا عجله مالک در فروش تغییر میکند.
قیمت آپارتمان در منطقه ۱ تهران |
|
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
قیمت آپارتمان در دارآباد ، پور ابتهاج | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نیاوران باهنر ، خان سفید | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در زعفرانیه، حسینی | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در مینی سیتی، شهرک نفت | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شریعتی، محدوده تجریش | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دربند، محدوده ظهیرالدوله | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دربند، احمد زمانی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در زعفرانیه، طاهری | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دیباجی شمالی، نوریان | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دزاشیب، کریمی | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ولنجک، سامان | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نوبنیاد، گلزار | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در قیطریه، روشنائی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در الهیه، واثق نوری | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بزرگراه ارتش، شهرک ابوذر | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ازگل، گلزار | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در محمودیه، الف | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بزرگراه ارتش، محدوده مترو قائم | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نیاوران، جمشیدیه | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نیاوران، جبلی | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در زعفرانیه، ماکوئی پور شمالی | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در درکه، احمدپور | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در مینی سیتی، شهرک محلاتی | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در فرشته، تختی | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در اتوبان صدر، قلندری شمالی | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ولنجک، بلوار دانشجو | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ولنجک، البرز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نیاوران، پورابتهاج | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در اقدسیه، موحد دانش | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نیاوران، جمال آباد | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در قیطریه، مهراد | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در الهیه، شریفی منش | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در الهیه، دشت یار | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دار آباد، میدان سلیمان | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نیاوران، باهنر | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دربند، بوکان | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دار آباد، طالب نسب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نیاوران، مژده | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در فرمانیه، جباران | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در فرشته، کوهیار | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دار آباد، رجبی | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ولنجک، گلبهار | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در محمودیه، محدوده جیم | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ولنجک، هشتم | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در اقدسیه، منجیل | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در زعفرانیه، اعجازی | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ازگل، محدوده آبشار | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه ۲ تهران |
|
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
قیمت آپارتمان در ستارخان ، کاشانی پور | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ستارخان، شادمهر | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، میثاق | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهران ویلا | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شهرک غرب، خوارزم | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سعادت آباد، بلوار شهرداری | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ستارخان، علمدار | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در آزادی، حبیب الله | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سعادت آباد، مروارید | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در طرشت، چوبتراش | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، اطاعتی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ستارخان، شادمان | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در گیشا، کوی نصر | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سعادت آباد، یکم | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، ابراهیمی | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سعادت آباد، آسمانها | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، میدان آرش | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، گلدیس | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ستارخان، کوثر اول | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در طرشت، بایندریها | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، ناهید | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در آزادی، حبیب اللهی | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شهرک غرب، فخار مقدم | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در جلال آل احمد، پروانه | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در صادقیه، بلوار گلاب | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در صادقیه، میدان خبرنگار | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شهرک غرب، گلها | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، شهرک آزمایش | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ستارخان، جهانی نسب | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در طرشت، بلوار صالحی | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سعادت آباد، صرافهای جنوبی | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در طرشت، حسین مردی | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ستارخان، حاجی پور امیر | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهران ویلا، بلوار الله وردی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دریان نو، چهارم | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، ابوالفضل | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در گیشا، ۳۳ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شهرک غرب، حافظی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در گیشا، ۳۴ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در گیشا، ۳۲ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، ردائی | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه ۳ تهران |
|
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
قیمت آپارتمان در میرداماد، سیفیه | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دولت، بهار جنوبی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دیباجی جنوبی، مژگان | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شیخ بهائی، میدان پیروزی | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دیباجی جنوبی، رحمانی | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در جردن، خرسند | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ظفر، حیدری | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در میرداماد، نفت شمالی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دیباجی جنوبی، نماززاده | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دروس، یاراحمدی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دروس، محسنیان | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دیباجی جنوبی، غفاری | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ظفر، بلوار آرش | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در پاسداران، بوستان | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ظفر، زرگنده | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در پاسداران، بلوار زمرد | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ولیعصر، محدوده پارک وی | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در پاسداران، بوستان | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شیخ بهائی جنوبی، ایرانشناسی | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ظفر، صبر | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ظفر، فرید | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ظفر ، دانشگر | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شریعتی، خاقانی | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در پاسداران، دشتستان | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در پاسداران، نیستان | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دولت، آقا میری | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در میرداماد، کوشا | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شریعتی، یاسمن | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در جردن، گیتی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ونک، مجیدپور | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه ۴ تهران |
|
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
قیمت آپارتمان در اتوبان بابایی، شهرک بهشتی | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شمس آباد، میدان بهشتی | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در جشنواره، محدوده میدان والفجر | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در جشنواره، زهدی | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بنی هاشم، نصیبی | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهرانپارس، احسان | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهرانپارس، ۲۰۲ غربی | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در جشنواره، فتاحی | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در هروی حسین آباد، شعبانلو | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهرانپارس، ۱۹۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهرانپارس، ۱۳۱ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهرانپارس، استخر | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در هروی، مکران جنوبی | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در جشنواره، زارع | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بزرگراه باقری، ظفرقندی | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در حکیمیه، نگارستان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهرانپارس، شیرود | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهرانپارس، توحید | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهرانپارس، ۲۱۸ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بزرگراه رسالت، میدان ۱۲ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شهید عراقی، ملکی نسب | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهرانپارس، ۲۲۲ غربی | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دلاوران، تکاوران | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شمس آباد، شهید کرد | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در حکیمیه، یاس | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در هروی، وفامنش | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بزرگراه رسالت، کرمان شمالی | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در مجیدیه شمالی، استاد حسن بنا | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در هروی، ساقدوش | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سراج شمالی، سروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در هروی، کلانتری | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در هنگام، شمیران نو | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهرانپارس، خدابنده | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهرانپارس، توکل | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در تهرانپارس، گیو | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در مجیدیه شمالی، خانعلی | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در خواجه عبدالله، تیسفون | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه ۵ تهران |
|
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
قیمت آپارتمان در اشرفی اصفهانی، باغ فیض | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار فردوس، ولیعصر | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در اشرفی اصفهانی، محدوده حکیم | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ستاری، زیتون | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در پونک، ایران زمین شمالی | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در پونک، سردار جنگل | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شهران، سمیه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در پونک، بلوار عدل جنوبی | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شهران، بلوار کوهسار | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ستاری، شهرک دانشگاه | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ستاری، پیامبر مرکزی | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در آیت الله کاشانی، ۲۰۰ دستگاه | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شهر زیبا، آشوری | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در کن، شقایق | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در آیت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در ستاری شمالی، زیتون | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در کن، شهرک بهاران | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در جنت آباد شمالی، شاهین شمالی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در پونک، آسترکی | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شهران جنوبی | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار فردوس، تقدیری | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شهران، فلکه دوم | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در آیت الله کاشانی، فهیمی | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در کن، سولقان | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شهران، وسک | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار فردوس، طاهریان | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در اکباتان، بیمه | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در جنت آباد شمالی، ارغوان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در آیت الله کاشانی، بهنام | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در اشرفی اصفهانی، امام رضا | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در آیت الله کاشانی، شالی | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در پونک، بهار | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه ۶ تهران |
|
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
قیمت آپارتمان در یوسف آباد، میدان فرهنگ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در مطهری، فجر | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در کردستان ،بلوار ازادگان | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در یوسف آباد، ۲۲ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در فاطمی، مرداد | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در یوسف اباد، ابن سینا | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در فاطمی، چهلستون | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در آزادی، نوفلاح | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در یوسف آباد، محدوده بیستون و چهلستون | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در یوسف آباد، اسد آبادی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در امیر آباد، کارگر شمالی | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در میرزای شیرازی، ۲۲ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در کریم خان، ایرانشهر | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در وزراء، ۱۴ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در کردستان، بلوار آزادگان | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در مطهری، لارستان | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در آزادی، اوستا | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در فاطمی، دائمی | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در یوسف اباد، جهان ارا | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در فاطمی، جویبار | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در توانیر، نظامی | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در توانیر، بلوار دوستان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در یوسف آباد، مدبر | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در فاطمی غربی، اعتماد زاده | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در بلوار کشاورز، فلسطین شمالی | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در مطهری، فجر | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در فاطمی، محدوده هتل لاله | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در کریم خان، ایرانشهر | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در فاطمی، چهارم | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در آزادی، اوستا | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در فاطمی، مرداد | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در فاطمی، هشت بهشت | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در مطهری، جم | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه ۷ تهران |
|
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
قیمت آپارتمان در مطهری، سلیمان خاطر | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سبلان شمالی، محسن آزادی | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در شریعتی، قدوسی | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در خواجه نظام، اجاره دار | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در جلفا، محدوده شفاپی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دماوند، فتحنائی | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در میدان امام حسین، ایرانمهر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سبلان جنوبی، انصارالحسین | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نامجو، سلمان فارسی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نظام آباد، مدنی شمالی | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نامجو، کوی افضلی | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سبلان جنوبی، شارق شرقی | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در هفت تیر، بهار شمالی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نامجو، برزگران | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سهرودی شمالی، محدوده عباس اباد و مطهری | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در دبستان، کابلی | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در معلم، گوهری | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سهرودی شمالی، زینالی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سهرودی شمالی جنوبی، اقلیمی | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سبلان شمالی، مطلب نژاد | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در پلیس، ادیبی | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سبلان شمالی، سیاوش | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در معلم، حسن آقا بیگی | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در پلیس، کلیم کاشانی | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در جلفا، آذر شهر | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سهروردی شمالی، افشار جوان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در عباس آباد، اندیشه | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نامجو، شیخ صفی | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در مطهری، ترکمنستان | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در جلفا، کوی سهره | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نامجو، کاوه شرقی | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نظام آباد، برادران محمدی | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سبلان شمالی، امین | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در سبلان شمالی، حسنی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در خواجه نصیر، سرباز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه ۸ تهران |
|
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
قیمت آپارتمان در نارمک،میدان ۱۴ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نارمک، میدان ۸ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نارمک، دردشت | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نارمک، مهر | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در وحیدیه، شفیعی | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در وحیدیه، ارمغانی | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در گلبرگ شرقی، بلوار برادران ضعیف | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در مجیدیه جنوبی، اثنی عشر | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در گلبرگ شرقی، حمزه لوئی | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نارمک، میدان ۴۵ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نارمک، ۴۶ متری شرقی | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در نارمک، ثانی | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
