ورزش > توپ و تور – همشهری آنلاین:هفته نخست لیگ جهانی والیبال در سطح یک با ۱۸ مسابقه در مدت چهار روز پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته نخست سطح یک لیگ جهانی والیبال با دیدار ایران و برزیل در روز پنجشنبه 26 خرداد ماه آغاز شد و با دیدار دو تیم روسیه و […]
ورزش > توپ و تور – همشهری آنلاین:
هفته نخست لیگ جهانی والیبال در سطح یک با ۱۸ مسابقه در مدت چهار روز پیگیری شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته نخست سطح یک لیگ جهانی والیبال با دیدار ایران و برزیل در روز پنجشنبه 26 خرداد ماه آغاز شد و با دیدار دو تیم روسیه و بلغارستان به پایان رسید.
در این هفته هر تیم سه دیدار برگزار کرد و تیمهای صربستان و برزیل تنها تیمهایی هستند که در سه بازی خود به پیروزی دست یافتند.
نتایج کامل هفته نخست لیگ جهانی والیبال سال ۲۰۱۶ در سطح یک به قرار زیر است:
فرانسه 3 – ایتالیا 0 (25 بر 23، 25 بر 22 و 25 بر 18)
استرالیا 0 – بلژیک 3 (27 بر 29، 18 بر 25 و 22 بر 25)
بلژیک 0 – ایتالیا 3 (15 بر 25، 23 بر 25 و 21 بر 25)
استرالیا 0 – فرانسه 3 (14 بر 25، 18 بر 25 و 21 بر 25)
فرانسه 2 – بلژیک 3 (25 بر 13، 24 بر 26، 25 بر 21، 18 بر 25 و 12 بر 15)
استرالیا 0 – ایتالیا 3 (23 بر 25، 23 بر 25 و 20 بر 25)
برزیل 3 – ایران 0 (25 بر 19، 25 بر 16 و 28 بر 26)
آمریکا 3 – آرژانتین 1 (26 بر 24، 25 بر 23، 22 بر 25 و 25 بر 22)
برزیل 3 – آرژانتین 0 (25 بر 21، 25 بر 13 و 26 بر 24)
آمریکا 3 – ایران 1 (23 بر 25، 25 بر 13، 27 بر 25 و 26 بر 24)
ایران 3 – آرژانتین 2 (25 بر 22، 25 بر 20، 21 بر 25، 13 بر 25 و 15 بر 11)
برزیل 3 – آمریکا 1 (25 بر 19، 25 بر 15، 22 بر 25 و 25 بر 22)
بلغارستان 1 – لهستان 3 (25 بر 19، 19 بر 25، 17 بر 25 و 20 بر 25)
روسیه 0 – صربستان 3 (22 بر 25، 32 بر 34 و 17 بر 25)
بلغارستان 0 – صربستان 3 (26 بر 28، 25 بر 27 و 18 بر 25)
روسیه 3 – لهستان 0 (25 بر 22، 25 بر 19 و 25 بر 22)
صربستان 3 – لهستان 0 (25 بر 20، 25 بر 20 و 25 بر 23)
روسیه 3 – بلغارستان 1 (20 بر 25، 25 بر 18، 25 بر 17 و 25 بر 22)
هفته دوم لیگ جهانی والیبال در سطح یک با دیدار ایران و بلغارستان از روز پنجشنبه سوم تیرماه آغاز میشود.
Let’s block ads! (Why?)
RSS