جدول قیمت ارز و سکه و کالاهای اساسی در روز چهارشنبه 2 آذرماه 1390 به شرح ذیل می باشد. همچنین پیش بینی نرخ ارز و سکه امروز نیز در جداول قرار داده شده است. پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:00:57:27 قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 237710 قيمت هر مثقال طلای […]
جدول قیمت ارز و سکه و کالاهای اساسی در روز چهارشنبه 2 آذرماه 1390 به شرح ذیل می باشد.
همچنین پیش بینی نرخ ارز و سکه امروز نیز در جداول قرار داده شده است.
| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:00:57:27 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 237710 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 252880 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 54870 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1410 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 9760 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:49 سه شنبه 01/09/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 236800 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 251920 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 54670 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 265350 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 57690 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 279790 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 60830 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 293900 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 63890 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 307670 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 66890 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 335890 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 73020 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:00:57:27 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 632100 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 618100 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 299100 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 151500 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)–ساعت به روز رسانی: 17:49 سه شنبه 01/09/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 630000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 616000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 298000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 151000 |
| سکه يک گرمی : | 78500 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)–ساعت به روز رسانی: 11:20 سه شنبه 01/09/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 589680 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 284960 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 144040 |
| سکه گرمی : | 76440 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)–ساعت به روز رسانی:00:57:27 | |
| قيمت پلاتين: | 1566.99 |
| قيمت نقره: | 32.7 |
| قيمت مس: | 7287.18 |
| قيمت پالاديوم: | 601.99 |
| قيمت گندم: | 591.5 |
| قيمت سويا: | 1151 |
| قيمت ذرت: | 598.25 |
| قيمت قهوه: | 231.84 |
| قيمت شكر: | 23.4 |
| قيمت الوار: | 241.39 |
| قيمت بنزين: | 255.66 |
| قيمت گاز طبيعی: | 3.39 |
| قيمت نفت خام: | 97.79 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)–ساعت به روز رسانی:00:57:27 | |
| قيمت Nikkei: | 8295 |
| قيمت S&P500: | 1181.75 |
| قيمت NASDAQ: | 2213.25 |
| قيمت Dow Jones: | 11444 |
| قيمت DAX: | 5562.5 |
| قيمت CAC: | 2871.5 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)–ساعت به روز رسانی:09:10 سه شنبه 01/09/90 | |
| قيمت سرب: | 2000 |
| قيمت روی: | 1922 |
| قيمت آلومينيم : | 2074.5 |
| قيمت قلع: | 20795 |
| قيمت نيکل: | 17645 |
| قيمتفولاد: | 510 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی–ساعت به روز رسانی:00:57:27 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.3513 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5637 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 0.9836 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7472 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0377 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.914 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 76.97 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.363 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 52.43 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.3009 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7923 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.7779 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.8202 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.5056 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.3906 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 13.9715 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.8513 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 120.36 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 103.99 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 75.72 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2349 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 74.14 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.4292 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 84.19 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8639 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.19654 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1171 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67305 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 17:58 سه شنبه 01/09/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1334 | 1344 |
| دلار کانادا | 1310 | 1330 |
| يورو | 1810 | 1825 |
| پوند انگلستان | 2120 | 2145 |
| دلار استراليا | 1345 | 1365 |
| فرانک سوئيس | 1450 | 1490 |
| کورون سوئد | 197 | 203 |
| کورون نروژ | 223 | 227 |
| کورون دانمارک | 236 | 243 |
| يکصد ين ژاپن | 1680 | 1720 |
| دلار هنگ کنگ | 138 | 155 |
| رینگیت مالزي | 415 | 435 |
| لير ترکيه | 725 | 745 |
| ريال عربستان | 347 | 355 |
| دينار کويت | 4200 | 4750 |
| درهم امارات | 357 | 367 |
| هزاردينار عراق | 1050 | 1110 |
| يوان چين | 209 | 218 |
| روپيه هند | 23 | 29 |
| بات تايلند | 41 | 45 |
| افغانی افغانستان | 22 | 27 |
| درام ارمنستان | 2.8 | 3.8 |
| ليره سوريه | 21 | 27 |
| روپیه پاکستان | 11 | 16 |
| منات آذربايجان | 1580 | 1680 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 09:28 سه شنبه 01/09/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 10860 | 10895 |
| دلار استراليا | 10698 | 10737 |
| دلار کانادا | 10469 | 10506 |
| يورو | 14627 | 14677 |
| پوند انگليس | 16997 | 17057 |
| فرانک سوئيس | 11842 | 11886 |
| يکصد ين ژاپن | 14118 | 14164 |
| دينار بحرين | 28861 | 28958 |
| درهم امارات | 2961 | 2971 |
| ريال عربستان | 2902 | 2912 |
| دينار کويت | 39383 | 39517 |
| کورون سوئد | 1592 | 1598 |
| کورون نروژ | 1871 | 1878 |
| کورون دانمارک | 1970 | 1977 |
| دلار هنگ کنگ | 1397 | 1402 |
| ريال عمان | 28260 | 28355 |
| روبل روسيه | 350 | 358 |
| ريال قطر | 2988 | 2998 |
| هزاروون کره جنوبی | 9468 | 9502 |
| ليرترکيه | 5859 | 5882 |
-
قالب و سایت قشنگیه موفق باشین.
-
همین طور ادامه بدین … موفق باشید.
-
نوشته های اخبار اقتصادی جلب توجه بود.
-
خیلی هم خوب…جالبترین قسمت فال و طالع بینی سایته
-
نوشته قیمت ارز و سکه در روز چهارشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۰ جالب بود. امیدوارم موفق باشید.
-
مطلبه خوبیه.از کتاب های سایت خیلی استفاده کردیم خصوصا کتابهای نایابی که قرار داده اید.
-
جالب بود. عکسهای خبری سایت بسیار زیبا و در بیشتر مواقع نایاب هستند. موفق باشید.
-
سایت کامل و خوبی دارین.
-
نوشته قیمت ارز و سکه در روز چهارشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۰ خوب بود. بیشتر به قسمت سرگرمی و عکسهای روز توجه کنین.
-
مطلب قابل تاملی بود.
-
با تشکر از مطلب خوبتان
-
سایت پارسی وی اگه همین طور ادامه بده خیلی موفق خواهد بود.
-
از زحمات تمام افرادی که در سایت پارسی وی فعالیت می کنن تشکر میکنم.
-
جالب بود. عکسهای خبری سایت بسیار زیبا و در بیشتر مواقع نایاب هستند. موفق باشید.
-
سایت پارسی وی اگه همین طور ادامه بده خیلی موفق خواهد بود.
-
قالب و سایت قشنگیه موفق باشین.
-
سایت جالبیه خصوصن بخش سرگرمی و عکسهای خبری 🙂
-
نوشته خوبی بود. لطفن مدلهای لباس و مو و ارایش را بیشتر کنین
-
زیبا بود.
-
نوشته بدی نبود… اما کاش… :-p
-
مطلب خوبی بود. عکسای بازیگران را بیشتر کنید.
-
از زحماتی که می کشید ممنون ><
-
عالی بود 🙂
-
آقای صبای عزیز سایت خوبی دارید. موفق باشید.
-
نوشته خوبی بود. لطفن مدلهای لباس و مو و ارایش را بیشتر کنین
-
نوشته های اخبار اقتصادی جالب توجه بود. ممنون از زحماتتان.
-
سایت خوبی دارید. مخصوصا نوشته های قیمت ارز و سکه در روز چهارشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۰ جالب بود.
-
از نوع نمایش گالریها لذت بردم. جالبه که عکسای سایت به این راحتی لود میشن.
-
واقعا نوشته خوبییه. من همیشه سایتتون را چک میکنم.
-
قیمت ارز و سکه در روز چهارشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۰ بخش گالری هنرمندان را نیز کاملتر کنید.
-
مطالب اخبار اقتصادی خوبه…موفق باشید
-
سایته خوبیه. از نوع نمایش گالریها لذت بردم. جالبه که عکسای سایت به این راحتی لود میشن.
-
نوشته قیمت ارز و سکه در روز چهارشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۰ جالب بود. امیدوارم موفق باشید.
-
همیشه موفق باشید.
-
قالب و سایت قشنگیه موفق باشین.
-
dar chonin garni ke vahshat hakem ast…:(
-
آخه بابا این یعنی چی… قیمت ارز و سکه در روز چهارشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۰… 🙁
-
سایت پارسی وی اگه همین طور ادامه بده خیلی موفق خواهد بود.



امید را به خانه بیاور کسی در این نزدیکی منتظرش نشسته است… خسته نباشید