قیمت سکه ارز و کالاهای اساسی در روز جمعه 4 آذرماه 1390 در جداول زیر پیشبینی قیمت ها نیز درج گردیده است. پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:12:11:47 قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 238730 قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 253970 قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 55110 قيمت هر […]
قیمت سکه ارز و کالاهای اساسی در روز جمعه 4 آذرماه 1390
در جداول زیر پیشبینی قیمت ها نیز درج گردیده است.
| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:12:11:47 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 238730 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 253970 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 55110 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1370 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 9750 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 14:28 پنجشنبه 03/09/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 240600 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 255960 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 55540 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 269610 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 58610 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 284280 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 61800 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 298620 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 64920 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 312610 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 67960 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 341280 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 74190 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:12:11:47 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 625700 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 615700 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 297900 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 150900 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)–ساعت به روز رسانی: 14:28 پنجشنبه 03/09/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 630000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 620000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 300000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 152000 |
| سکه يک گرمی : | 79000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)–ساعت به روز رسانی: 11:21 پنجشنبه 03/09/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 614120 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 297960 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 149240 |
| سکه گرمی : | 79040 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)–ساعت به روز رسانی:12:11:47 | |
| قيمت پلاتين: | 1533.74 |
| قيمت نقره: | 31.44 |
| قيمت مس: | 7186.43 |
| قيمت پالاديوم: | 576.99 |
| قيمت گندم: | 578.5 |
| قيمت سويا: | 1122.5 |
| قيمت ذرت: | 588 |
| قيمت قهوه: | 233.39 |
| قيمت شكر: | 23.13 |
| قيمت الوار: | 236.79 |
| قيمت بنزين: | 252.48 |
| قيمت گاز طبيعی: | 3.6 |
| قيمت نفت خام: | 96.26 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)–ساعت به روز رسانی:12:11:47 | |
| قيمت Nikkei: | 8145 |
| قيمت S&P500: | 1155.5 |
| قيمت NASDAQ: | 2153.75 |
| قيمت Dow Jones: | 11193 |
| قيمت DAX: | 5431 |
| قيمت CAC: | 2818 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)–ساعت به روز رسانی:09:06 پنجشنبه 03/09/90 | |
| قيمت سرب: | 1956 |
| قيمت روی: | 1903 |
| قيمت آلومينيم : | 1992 |
| قيمت قلع: | 20700 |
| قيمت نيکل: | 17145 |
| قيمتفولاد: | 513 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی–ساعت به روز رسانی:12:11:47 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.3302 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5483 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 0.9703 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7416 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0476 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9228 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 77.36 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.37 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 52.14 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.3133 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7952 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.8879 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.9608 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.5886 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.5122 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 14.2064 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.8794 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 119.78 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 102.91 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 75.07 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2276 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 73.81 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.4288 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 83.8 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8589 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.17882 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1167 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67251 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 17:00 پنجشنبه 03/09/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1348 | 1356 |
| دلار کانادا | 1320 | 1335 |
| يورو | 1815 | 1828 |
| پوند انگلستان | 2110 | 2135 |
| دلار استراليا | 1350 | 1370 |
| فرانک سوئيس | 1465 | 1495 |
| کورون سوئد | 201 | 205 |
| کورون نروژ | 225 | 231 |
| کورون دانمارک | 236 | 243 |
| يکصد ين ژاپن | 1705 | 1730 |
| دلار هنگ کنگ | 138 | 155 |
| رینگیت مالزي | 420 | 440 |
| لير ترکيه | 725 | 745 |
| ريال عربستان | 347 | 355 |
| دينار کويت | 4250 | 4850 |
| درهم امارات | 362 | 367 |
| هزاردينار عراق | 1085 | 1120 |
| يوان چين | 210 | 220 |
| روپيه هند | 23 | 29 |
| بات تايلند | 41 | 45 |
| افغانی افغانستان | 22 | 27 |
| درام ارمنستان | 2.8 | 3.8 |
| ليره سوريه | 21 | 27 |
| روپیه پاکستان | 11 | 16 |
| منات آذربايجان | 1580 | 1680 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 09:42 پنجشنبه 03/09/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 10875 | 10910 |
| دلار استراليا | 10599 | 10638 |
| دلار کانادا | 10412 | 10449 |
| يورو | 14533 | 14583 |
| پوند انگليس | 16939 | 16999 |
| فرانک سوئيس | 11854 | 11898 |
| يکصد ين ژاپن | 14136 | 14182 |
| دينار بحرين | 28897 | 28994 |
| درهم امارات | 2965 | 2975 |
| ريال عربستان | 2906 | 2916 |
| دينار کويت | 39373 | 39507 |
| کورون سوئد | 1577 | 1583 |
| کورون نروژ | 1862 | 1869 |
| کورون دانمارک | 1959 | 1966 |
| دلار هنگ کنگ | 1398 | 1403 |
| ريال عمان | 28302 | 28397 |
| روبل روسيه | 347 | 355 |
| ريال قطر | 2993 | 3003 |
| هزاروون کره جنوبی | 9411 | 9445 |
| ليرترکيه | 5832 | 5855 |
-
نوشته های اخبار اقتصادی جالب توجه بود. ممنون از زحماتتان.
-
omidvaram moafagh bashid
-
از کتاب های سایت خیلی استفاده کردیم خصوصا کتابهای نایابی که قرار داده اید.
-
نوشته خوبی بود. لطفن مدلهای لباس و مو و ارایش را بیشتر کنین
-
همین طور ادامه بدین … موفق باشید.
-
خوب بود. قسمت های طنز و سرگرمی را بیشتر کنید.
-
نوشته های اخبار اقتصادی جالب توجه بود. ممنون از زحماتتان.
-
سبز و پایدار باشید…امیدوارم هیچ وقت سایت خوبتون مشکل پیدا نکنه
-
از مطالب جالبتون ممنون و موفق باشید 🙂
-
aslan jaleb nabood
-
نوشته بدی نبود… اما کاش… :-p
-
از زحمات تمام افرادی که در سایت پارسی وی فعالیت می کنن تشکر میکنم.
-
مثله همیشه خوب و عالیه 🙂
-
نوشته قیمت سکه ارز و کالاهای اساسی در روز جمعه ۴ آذرماه ۱۳۹۰ جالب بود. امیدوارم موفق باشید.
-
نوشته خوبی بود. لطفن مدلهای لباس و مو و ارایش را بیشتر کنین
-
عالی بود 🙂
-
همیشه موفق باشید.
-
مطالب قشنگیه
-
جالب بود. عکسهای خبری سایت بسیار زیبا و در بیشتر مواقع نایاب هستند. موفق باشید.
-
از زحماتی که می کشید ممنون ><
-
سایت خوبی دارید. مخصوصا نوشته قیمت سکه ارز و کالاهای اساسی در روز جمعه ۴ آذرماه ۱۳۹۰ جالب بود.
-
همین طور ادامه بدین … موفق باشید.
-
مطالب اخبار اقتصادی بد نیست… :-p
-
امید را به خانه بیاور کسی در این نزدیکی منتظرش نشسته است… خسته نباشید
-
همیشه موفق باشید.
-
قالب و سایت قشنگیه موفق باشین.
-
کارتون خوبه … اگر همینطور ادامه دهید … 🙂
-
نوشته های اخبار اقتصادی جالب توجه بود. ممنون از زحماتتان.
-
کارتون خوبه … اگر همینطور ادامه دهید … 🙂
-
خوب بود…اگر اخبار متنوع تر شود بهتر میشود. امیداورم موفق باشین.
-
عالی بود 🙂
-
عالی بود 🙂
-
سایت پارسی وی اگه همین طور ادامه بده خیلی موفق خواهد بود.
-
نوشته های اخبار اقتصادی خوبه 🙂
-
عالی بود 🙂
-
مطلبه خوبیه.از کتاب های سایت خیلی استفاده کردیم خصوصا کتابهای نایابی که قرار داده اید.
-
نوشته قیمت سکه ارز و کالاهای اساسی در روز جمعه ۴ آذرماه ۱۳۹۰ جالب بود. امیدوارم موفق باشید.
-
خوب بود. قسمت های طنز و سرگرمی را بیشتر کنید.
-
قیمت سکه ارز و کالاهای اساسی در روز جمعه ۴ آذرماه ۱۳۹۰ جالب بود…
-
بیشتر به قسمت سرگرمی و عکسهای روز توجه کنین.



nabayad az sayehah tarsid…faghat kafi ast shamei roshan konid