پارسی وی:قیمت انواع خودرو در بازار روز چهارشنبه 14 فروردین 92 به شرح زیر است. قیمت کارخانه قیمت بازار ( تومان ) نام خودرو کارخانه تولید کننده — — وانت باردو ایران خودرو ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید ایران خودرو ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ — (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید ایران خودرو ۱۰.۵۵۰.۰۰۰ […]
پارسی وی:قیمت انواع خودرو در بازار روز چهارشنبه 14 فروردین 92 به شرح زیر است.
قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | کارخانه تولید کننده |
— | — | وانت باردو | ایران خودرو |
۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ایران خودرو |
۱۱.۸۰۰.۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید | ایران خودرو |
۱۰.۵۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ایران خودرو |
۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ایران خودرو |
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز | ایران خودرو |
۱۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی | ایران خودرو |
۱۶.۴۵۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ایران خودرو |
۲۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | SE سمند | ایران خودرو |
۲۴.۲۰۰.۰۰۰ | — | SE سمند پایه گازسوز | ایران خودرو |
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ایران خودرو |
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۱۰۰.۰۰۰ | سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | ایران خودرو |
۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | — | ELX سمند سورن | ایران خودرو |
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن | ایران خودرو |
۲۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF۷ سمند | ایران خودرو |
۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | — | EF۷ سمند مالتی پلکس | ایران خودرو |
۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | EF۷ سمند پایه گازسوز | ایران خودرو |
۳۶.۷۰۰.۰۰۰ | — | سمند سریر | ایران خودرو |
۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ | GLX ۴۰۵ پژو | ایران خودرو |
۲۵.۸۰۰.۰۰۰ | — | GLX ۴۰۵ . TU۵ پژو | ایران خودرو |
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | — | GLX ۴۰۵ . XUM پژو | ایران خودرو |
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز | ایران خودرو |
۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ SLX پژو | ایران خودرو |
۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU۵ پژو | ایران خودرو |
۲۵.۹۵۰.۰۰۰ | — | ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز | ایران خودرو |
۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | — | پژو پارس معمولی | ایران خودرو |
۳۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۲.۳۰۰.۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ایران خودرو |
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | — | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ایران خودرو |
۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | پژو پارس سال | ایران خودرو |
۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | — | پژو پارس سال سفارشی | ایران خودرو |
۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | LX TU۵ پژو پارس | ایران خودرو |
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | ELX پژو پارس | ایران خودرو |
۳۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۲۰۰.۰۰۰ | ELX پژو پارس آپشن جدید | ایران خودرو |
۳۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | TU۵ پژو پارس سال / اتوماتیک | ایران خودرو |
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | — | EF۷ پژو پارس سال / موتور | ایران خودرو |
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | — | EF۷ پژو پارس دوگانه سوز / موتور | ایران خودرو |
۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ | ایران خودرو |
۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ | ایران خودرو |
۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ | ایران خودرو |
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ | ایران خودرو |
۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | V۲۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ایران خودرو |
۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | — | V۱۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ایران خودرو |
۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | V۹ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ایران خودرو |
۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | V۸ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ایران خودرو |
۳۲.۷۰۰.۰۰۰ | — | V۶ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ایران خودرو |
توقف فروش | — | V۴ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ایران خودرو |
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ | V۲ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ایران خودرو |
۳۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | V۱ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ایران خودرو |
۴۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ایران خودرو |
۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ایران خودرو |
۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶ رانا | ایران خودرو |
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | — | رانا ۱.۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ | ایران خودرو |
— | — | فوتون وانت دیزلی | ایران خودرو |
۳۱.۵۵۰.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | E۱ تندر | ایران خودرو |
۴۱.۱۰۰.۰۰۰ | — | E۱ تندر اتوماتیک | ایران خودرو |
۳۵.۰۵۰.۰۰۰ | — | E۱ تندر دوگانه سوز / تیپ | ایران خودرو |
۳۵.۰۵۰.۰۰۰ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | E۲ تندر | ایران خودرو |
۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | E۲ تندر دوگانه سوز / تیپ | ایران خودرو |
۴۴.۴۰۰.۰۰۰ | — | E۲ تندر اتوماتیک | ایران خودرو |
— | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن | ایران خودرو |
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ایران خودرو |
۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ایران خودرو |
۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ایران خودرو |
۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ایران خودرو |
۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ایران خودرو |
۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ایران خودرو |
۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ایران خودرو |
۱۶.۸۵۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ EX | سایپا |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ LE | سایپا |
۱۶.۲۵۰.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ SX | سایپا |
۱۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | گازسوز SL ۱۳۲ | سایپا |
۱۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ SL | سایپا |
۱۵.۷۵۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۱ EX | سایپا |
۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | — | ۱۴۱ LE | سایپا |
۱۵.۱۵۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۱ SX | سایپا |
۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL | سایپا |
۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ EX | سایپا |
۱۶.۴۵۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ LE | سایپا |
۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۵۰.۰۰۰ | ۱۱۱ SX | سایپا |
۱۵.۸۵۰.۰۰۰ | ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ SL | سایپا |
— | — | ۱۳۱ SL ایربگ دار | سایپا |
۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SL گازسوز | سایپا |
— | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | سایپا |
۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SL | سایپا |
۱۶.۰۵۰.۰۰۰ | ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SX | سایپا |
۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ LE | سایپا |
۱۶.۶۵۰.۰۰۰ | ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ EX | سایپا |
— | — | SL تیبا | سایپا |
— | — | EX تیبا | سایپا |
— | — | LX تیبا | سایپا |
۱۹.۲۹۰.۰۰۰ | ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ | SX تیبا فول | سایپا |
— | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | سایپا |
— | — | ریو اتوماتیک | سایپا |
۲۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | سایپا |
۲۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | سایپا |
۲۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | سایپا |
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا | سایپا |
— | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز | سایپا |
توقف فروش | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | سایپا |
۷۱.۰۰۰.۰۰۰ | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | سایپا |
۷۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | سایپا |
— | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C۵ | سایپا |
۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو |
۱۳۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | پارس خودرو |
۱۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | MID / نیسان تینا | پارس خودرو |
— | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | پارس خودرو |
— | — | MID نیسان قشقایی | پارس خودرو |
— | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | سرانزا | پارس خودرو |
— | — | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | پارس خودرو |
۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | پارس خودرو |
— | — | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | پارس خودرو |
۷۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | پارس خودرو |
— | ۷۵.۲۰۰.۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید | پارس خودرو |
— | — | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | پارس خودرو |
۶۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | پارس خودرو |
۶۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | پارس خودرو |
۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۲ | پارس خودرو |
— | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E۲ | پارس خودرو |
۳۵.۰۵۰.۰۰۰ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E۲ | پارس خودرو |
۳۷.۰۵۰.۰۰۰ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | پارس تندر . اتاق جدید | پارس خودرو |
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۱ | پارس خودرو |
۳۲.۱۱۰.۰۰۰ | ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . یورو ۴ E۱ | پارس خودرو |
— | ۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو |
— | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | کرمان خودرو |
— | — | هیوندای ورنا اتوماتیک | کرمان خودرو |
— | — | هیوندای ورنا معمولی | کرمان خودرو |
— | — | لیفان ۵۲۰ | کرمان خودرو |
— | — | لیفان ۵۲۰ آی | کرمان خودرو |
— | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | کرمان خودرو |
۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | کرمان خودرو |
۴۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | کرمان خودرو |
۴۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | کرمان خودرو |
۵۹.۹۰۰.۰۰۰ | — | J۵ جی ای سی | کرمان خودرو |
۶۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | X۶۰ | کرمان خودرو |
— | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | لوبو | کرمان خودرو |
— | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن |
— | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | گروه بهمن |
— | ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | گروه بهمن |
— | — | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | گروه بهمن |
— | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | گروه بهمن |
— | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | گروه بهمن |
۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | — | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی | گروه بهمن |
توقف فروش | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹ | گروه بهمن |
۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا ۲ فول | گروه بهمن |
— | ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | گروه بهمن |
— | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | گروه بهمن |
— | ۲۶.۸۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | گروه بهمن |
— | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | گروه بهمن |
— | به زودی | اتوماتیک /B۵۰ | گروه بهمن |
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | — | FAW ون | گروه بهمن |
۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | — | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | گروه بهمن |
۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | گروه بهمن |
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | گروه بهمن |
۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | — | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | گروه بهمن |
۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | — | FVR کامیون ۱۸ تن | گروه بهمن |
— | — | BMC کشنده جفت محور | گروه بهمن |
— | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | گروه بهمن |
— | — | FAW ۴۲۰ کشنده دو محور | گروه بهمن |
— | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | گروه بهمن |
— | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | گروه بهمن |
— | ۶۳.۵۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | گروه بهمن |
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | MVM ۱۱۰ /سه سیلندر | مدیران خودرو |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | MVM ۱۱۰/ چهار سیلندر | مدیران خودرو |
— | ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | MVM ۱۱۰/ چهارسیلندر اتوماتیک | مدیران خودرو |
— | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | آپشن دار / MVM ۵۳۰ | مدیران خودرو |
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | MVM ۵۳۰ | مدیران خودرو |
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۶۰۰.۰۰۰ | هاچ بک / MVM ۳۱۵ | مدیران خودرو |
— | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | صندوقدار / MVM ۳۱۵ | مدیران خودرو |
— | — | چری ویانا | مدیران خودرو |
۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | X۳۳ _ تیگو | مدیران خودرو |
۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی | راین |
— | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی | راین |
— | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک | راین |
— | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک | راین |
— | ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | گریت وال – وینگل | راین |
— | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | زاگرس خودرو |
— | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ | زاگرس خودرو |
— | — | پروتون ویرا | زاگرس خودرو |
— | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | زاگرس خودرو |
— | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | زاگرس خودرو |
۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | مرتب خودرو |
۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | مرتب خودرو |
۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | — | G۵ | مرتب خودرو |
منبع خبر (operator01 ) است
و صلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در قبال محتوای آن
هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را
به شماره 300078 پیامک
بفرمایید.
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://solhkhabar.ir/?p=107465
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطصلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.