جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1401/11/13 در ساعت 11
CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | 43 | 27 | 100 | 59 | 102 | 131 |
میانگین شاخص ایستگاه ها | 25 | 19 | 64 | 22 | 57 | 75 |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه14 | 24 | 18 | 31 | 22 | 65 | N |
اقدسیه.منطقه1 | 18 | 24 | 67 | 7 | 63 | 53 |
پونک | 26 | 18 | 66 | 9 | 42 | 39 |
پیروزی.منطقه13 | 19 | 21 | 54 | 15 | 74 | |
تربیت.مدرس.منطقه6 | 18 | 47 | 15 | 48 | 67 | |
ستاد.بحران.منطقه7 | 10 | 81 | 66 | |||
شادآباد.منطقه18 | 19 | 75 | 45 | 63 | 79 | |
شریف.منطقه2 | S | 18 | 79 | 87 | ||
شهر.ری.منطقه20 | 23 | 18 | 67 | 59 | 69 | 75 |
شهرداری.مرکز.منطقه12 | N | 23 | N | N | 96 | |
شهرداری.منطقه.2 | 27 | 14 | 58 | 47 | ||
شهرداری.منطقه.4 | 12 | S | N | 68 | ||
شهرداری.منطقه10 | S | 21 | N | 70 | ||
شهرداری.منطقه11 | 27 | 100 | 10 | 75 | ||
شهرداری.منطقه16 | S | S | S | S | 59 | N |
شهرداری.منطقه19 | 28 | 20 | 32 | 20 | 102 | 131 |
شهرداری.منطقه21 | 20 | 19 | 75 | 31 | 64 | 90 |
شهرداری.منطقه22 | 18 | 70 | 14 | 44 | 36 | |
گلبرگ.منطقه8 | 20 | 24 | 78 | 9 | 27 | |
مسعودیه.منطقه15 | 22 | 72 | 29 | 41 | 65 | |
میدان.فتح.منطقه9 | 19 | 81 | 26 | N |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه11 | N | N | N | N | N | |
پارک.سلامت.منطقه17 | N | N | ||||
پارک.شکوفه.منطقه14 | N | N | N | N | ||
پارک.قائم.منطقه18 | 43 | N | 19 | N | N | 125 |
پاسداران.منطقه3 | N | N | N | N | N | |
دانشگاه.تهران.منطقه6 | N | N | ||||
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه1 | N | |||||
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه4 | N | N | ||||
ژئوفیزیک.منطقه6 | N | |||||
سوهانک.منطقه1 | N | |||||
شهرداری.منطقه15 | N | N | N | |||
شهرک.چشمه.منطقه22 | N | |||||
فرمانداری.شهرری.منطقه20 | N | N | ||||
میدان.امام.خمینی.منطقه12 |